Foram feitos mais de 8 milhões de downloads em 24 horas, a equipe da Mozilla já agradeceu todos os downloads e agora só falta os avaliadores do Guinness Book fazerem a avaliação da tentativa de recorde.
Eu prometo que vou parar de fazer posts sobre o Download Day, só voltarei falar para avisar quando o recorde for anunciado.
LoL?
Arredondando pra 8 milhões de downloads temos:
8.000.000 dividido por 24 horas = 333.333 downloads por horaÉ isso? Eu sou horrivel em matemática :)
333.333 dividido por 60 minutos = 5.555 downloads por minuto
5.555 dividido por 60 segundos = 92 downloads por segundo
O mundo segundo Firefox 3
O mundo é dos fortes, veja como ficou o mapa 'pintado' pelos usuários do Firefox com seus downloads até agora.
Lista dos países
Estes números eu peguei na própria página do Download Day, se alguém quiser conferir.
Os downloads ainda estão sendo contabilizados, mas estes números já não entraram no recorde pois já se passaram as primeiras 24 horas do lançamento.
País | Participações |
Afeganistão | 151 |
Ilhas Aland | 181 |
Albânia | 487 |
Argélia | 4,039 |
Andorra | 449 |
Angola | 278 |
Anguilla | 50 |
Antígua e Barbuda | 283 |
Argentina | 72,131 |
Armênia | 623 |
Aruba | 368 |
Austrália | 138,912 |
Áustria | 82,300 |
Azerbaijão | 723 |
Bahamas | 468 |
Bahrain | 1,265 |
Bangladesh | 2,372 |
Barbados | 992 |
Bielorrússia | 5,638 |
Bélgica | 62,639 |
Belize | 287 |
Benim | 78 |
Bermuda | 374 |
Butão | 55 |
Bolívia | 3,176 |
Bósnia e Herzegovina | 4,395 |
Botsuana | 219 |
Brasil | 205,877 |
Brunei | 638 |
Bulgária | 49,171 |
Burkina Faso | 103 |
Burundi | 31 |
Camboja | 292 |
Camarões | 199 |
Canadá | 252,692 |
Cabo Verde | 52 |
República Centro-Africana | 3 |
Chade | 6 |
Chile | 66,296 |
China | 176,041 |
Colômbia | 34,085 |
Comores | 4 |
Costa Rica | 9,390 |
Croácia | 16,896 |
Cuba | 1,438 |
Chipre | 2,290 |
República Checa | 66,858 |
Costa do Marfim | 525 |
Dinamarca | 48,796 |
Djibouti | 40 |
Dominica | 124 |
República Dominicana | 6,011 |
Equador | 5,031 |
Egito | 7,192 |
El Salvador | 2,655 |
Guiné Equatorial | 26 |
Eritreia | 16 |
Estônia | 13,183 |
Etiópia | 214 |
Ilhas Feroé | 543 |
Ilhas Malvinas | 2 |
Fiji | 323 |
Finlândia | 60,182 |
França | 327,393 |
Guiana Francesa | 0 |
Gabão | 104 |
Gâmbia | 45 |
Geórgia | 979 |
Alemanha | 801,129 |
Gana | 838 |
Grécia | 35,900 |
Groenlândia | 134 |
Granada | 175 |
Guadalupe | 36 |
Guatemala | 4,467 |
Guiné | 17 |
Guiné-bissau | 0 |
Guiana | 264 |
Haiti | 162 |
Honduras | 1,107 |
Hong Kong | 42,334 |
Hungria | 94,268 |
Islândia | 5,710 |
Índia | 83,746 |
Indonésia | 22,072 |
Irã | 262,043 |
Iraque | 363 |
Irlanda | 40,292 |
Israel | 37,744 |
Itália | 275,451 |
Jamaica | 1,963 |
Japão | 418,581 |
Jordânia | 1,634 |
Cazaquistão | 2,661 |
Quênia | 1,359 |
Kuwait | 2,536 |
Quirguistão | 235 |
Laos | 130 |
Letônia | 12,277 |
Líbano | 1,167 |
Lesoto | 29 |
Libéria | 4 |
Líbia | 298 |
Liechtenstein | 413 |
Lituânia | 290,584 |
Luxemburgo | 5,939 |
Madagascar | 286 |
Malawi | 115 |
Malásia | 30,693 |
Maldivas | 702 |
Mali | 88 |
Malta | 1,976 |
Martinica | 16 |
Mauritânia | 48 |
Maurício | 1,054 |
México | 96,633 |
Moldávia | 2,746 |
Mongólia | 855 |
Montenegro | 349 |
Montserrat | 4 |
Marrocos | 5,541 |
Moçambique | 279 |
Mianmar | 448 |
Namíbia | 316 |
Nepal | 3,581 |
Netherlands | 165,774 |
Nova Caledônia | 597 |
Nova Zelândia | 22,693 |
Nicarágua | 1,262 |
Níger | 30 |
Nigéria | 1,965 |
Coréia do Norte | 0 |
Noruega | 57,065 |
Omã | 661 |
Paquistão | 5,562 |
Palau | 4 |
Palestina | 487 |
Panamá | 2,823 |
Papua-Nova Guiné | 53 |
Paraguai | 3,197 |
Perú | 20,760 |
Filipinas | 28,687 |
Polônia | 228,102 |
Portugal | 44,990 |
Porto Rico | 6,488 |
Catar | 1,784 |
República do Congo | 14 |
República da Macedónia | 3,537 |
Reunião | 205 |
Romênia | 82,220 |
Federação Rússia | 116,008 |
Ruanda | 102 |
São Cristóvão e Nevis | 113 |
Santa Luzia | 233 |
Samoa Ocidental | 9 |
São Tomé E Príncipe | 1 |
Arábia Saudita | 9,354 |
Senegal | 849 |
Sérvia | 12,697 |
Serra Leoa | 6 |
Singapura | 31,433 |
Eslováquia | 23,844 |
Eslovênia | 26,030 |
Ilhas Salomão | 10 |
Somália | 13 |
África do Sul | 20,389 |
Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 0 |
Coréia do Sul | 45,685 |
Espanha | 335,665 |
Sri Lanka | 2,213 |
Sudão | 384 |
Suriname | 215 |
Svalbard E Jan Mayen | 0 |
Suazilândia | 37 |
Suécia | 73,533 |
Suíça | 89,464 |
República Árabe Síria | 693 |
Taiwan | 71,501 |
Tajiquistão | 72 |
Tanzânia | 276 |
Tailândia | 27,402 |
República Democrática do Congo | 75 |
Timor-leste | 0 |
Togo | 50 |
Tonga | 10 |
Trindade e Tobago | 1,868 |
Tunísia | 4,342 |
Turquia | 85,862 |
Turcomenistão | 17 |
Turks e Caicos | 60 |
Uganda | 206 |
Ucrânia | 32,571 |
Emirados Árabes Unidos | 7,615 |
Reino Unido | 346,789 |
Estados Unidos | 2,850,951 |
Uruguai | 3,453 |
Uzbequistão | 639 |
Vanuatu | 24 |
Venezuela | 22,908 |
Vietnã | 39,759 |
Ilhas Virgens | 42 |
Saara Ocidental | 0 |
Iémen | 215 |
Zâmbia | 164 |
Zimbabue | 205 |
Total de downloads | 9,297,487 |
Estes números são referentes ao número de downloads disponíveis no site às 19:49 de 18/06/2008
Se quiser continuar conferindo os números e o mapa interativo é só ir ao site do Download Day http://www.spreadfirefox.com/pt-BR/worldrecord.
Nenhum comentário:
Postar um comentário